<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFD Trading World - CFDs online handeln</title>
	<atom:link href="http://www.cfdtradingworld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfdtradingworld.de</link>
	<description>CFD Trading Infos, News und Tipps zum Handel mit CFDs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 11:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Negative Konjunkturdaten aus der Eurozone bringen Verluste</title>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/negative-konjunkturdaten-aus-der-eurozone-bringen-verluste-163/</link>
		<comments>http://www.cfdtradingworld.de/negative-konjunkturdaten-aus-der-eurozone-bringen-verluste-163/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdtradingworld.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem gleich mehrere Konjunkturindikatoren aus dem Euroraum die Erwartungen der Marktteilnehmer enttäuschten, stellten sich in der Folge unmittelbare Kursverluste für den EUR ein. EUR/GBP fiel im gestrigen Handelsverlauf um über 80 Punkte, bevor sich das Währungspaar im Overnight-Geschäft wieder stabilisierte. EUR/JPY gab ebenfalls nach und handelt aktuell bei 122,25 von zuvor 124,45.
Vor dem Hintergrund der Schuldenprobleme Griechenlands sowie weiterer südeuropäischer EU-Länder scheint es für den EUR momentan keinen Halten zu geben. Negative Konjunkturdaten gießen dabei lediglich weiteres Öl ins Feuer.
Wichtigste Veröffentlichung aus dem Euroraum heute ist der Auftragseingang in der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem gleich mehrere Konjunkturindikatoren aus dem Euroraum die Erwartungen der Marktteilnehmer enttäuschten, stellten sich in der Folge unmittelbare Kursverluste für den EUR ein. EUR/GBP fiel im gestrigen Handelsverlauf um über 80 Punkte, bevor sich das Währungspaar im Overnight-Geschäft wieder stabilisierte. EUR/JPY gab ebenfalls nach und handelt aktuell bei 122,25 von zuvor 124,45.</p>
<p>Vor dem Hintergrund der Schuldenprobleme Griechenlands sowie weiterer südeuropäischer EU-Länder scheint es für den EUR momentan keinen Halten zu geben. Negative Konjunkturdaten gießen dabei lediglich weiteres Öl ins Feuer.</p>
<p>Wichtigste Veröffentlichung aus dem Euroraum heute ist der Auftragseingang in der Industrie der Eurozone im Monat Dezember um 11:00 Uhr. Dieser Bericht ist ein viel beachteter Frühindikator für die Produktion in den Eurozonen-Staaten und könnte Aufschluss über die aktuelle finanzwirtschaftliche Lage dieser geben. Augenblicklich scheint Europas Gemeinschaftswährung aus ihrer aktuellen Durststrecke nicht heraus zu brechen. Während ein Großteil der Analysten einen Rückgang der Industrieproduktion prognostizieren, werden sich die Investoren voraussichtlich schwer tun, sich am heutigen Handelstag allzu risikofreudig zu zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdtradingworld.de/negative-konjunkturdaten-aus-der-eurozone-bringen-verluste-163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Dollar steigt nach Arbeitslosen-Erstanträgen</title>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/us-dollar-steigt-nach-arbeitslosen-erstantragen-160/</link>
		<comments>http://www.cfdtradingworld.de/us-dollar-steigt-nach-arbeitslosen-erstantragen-160/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdtradingworld.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag kletterte der USD auf ein 7-monatiges Hoch gegen den EUR, nachdem die europäischen Staats- und Regierungschefs beim gestrigen EU-Sondergipfel Griechenland zwar ihr Hilfsversprechen gaben, sich jedoch noch nicht über die Hilfsinstrumente einigten. Darüber hinaus fand der Dollar Unterstützung im überraschend positiv ausgefallenen am Donnerstag veröffentlichten Bericht des US-Arbeitsministeriums. Aus diesem ging hervor, dass sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche zum 6. Februar um 43.000 auf 440.000 verringerte hat und damit über den Erwartungen der Experten lag. Bei einer Sondersitzung der Euro-Länder am Donnerstag hatte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag kletterte der USD auf ein 7-monatiges Hoch gegen den EUR, nachdem die europäischen Staats- und Regierungschefs beim gestrigen EU-Sondergipfel Griechenland zwar ihr Hilfsversprechen gaben, sich jedoch noch nicht über die Hilfsinstrumente einigten. Darüber hinaus fand der Dollar Unterstützung im überraschend positiv ausgefallenen am Donnerstag veröffentlichten Bericht des US-Arbeitsministeriums. Aus diesem ging hervor, dass sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche zum 6. Februar um 43.000 auf 440.000 verringerte hat und damit über den Erwartungen der Experten lag. Bei einer Sondersitzung der Euro-Länder am Donnerstag hatte die EU ihre Unterstützung für das hoch verschuldete Griechenland zugesichert. Während das Schulden beladene Mitgliedsland die europäische Gemeinschaftswährung bereits seit Wochen belastet, hatte die EU-Ankündigung gestern an den Märkten in Europa und in den USA für Erleichterung gesorgt. An der Wall Street schloss der Dow-Jones-Index 1,1% im Plus bei 10,144 Punkten.</p>
<p>Angesichts der heutigen Konjunkturindikatoren aus den USA kann noch vor dem Wochenende mit hoher Volatilität am Markt gerechnet werden. Um 14:30 Uhr steht das Ergebnis zum US-Einzelhandelsumsatz für den Monat Januar auf der Agenda. Der Index ist ein wichtiger Indikator für Konsumentenausgaben und das Verbrauchervertrauen und gilt als ein Schrittmacher der US-Wirtschaft. Des Weiteren veröffentlicht die Universität Michigan um 15:55 Uhr ihren Index der Verbraucherstimmung für Februar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdtradingworld.de/us-dollar-steigt-nach-arbeitslosen-erstantragen-160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFD Glossar Begriffe I</title>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/cfd-glossar-begriffe-i/</link>
		<comments>http://www.cfdtradingworld.de/cfd-glossar-begriffe-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdtradingworld.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[A &#124; B &#124; C &#124; D &#124; E &#124; F &#124; G &#124; H &#124; I &#124; J &#124; K &#124; L &#124; M &#124; N &#124; O &#124; P &#124; Q &#124; R &#124; S &#124; T &#124; U &#124; V &#124; W &#124; XYZ
If-Done Order &#8211; kombiniert die Limitsetzung für eine Kauf- und eine Verkauf-Order
Indirekte Quotierung &#8211; Quotierung die angibt, wie viele Einheiten der fremden Währung man für eine Einheit der heimischen Währung erhält.
Inflation &#8211; Eine wirtschaftliche Situation, in der die Preise für Verbrauchsgüter steigen und damit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | XYZ</p>
<p><strong>If-Done Order</strong> &#8211; kombiniert die Limitsetzung für eine Kauf- und eine Verkauf-Order</p>
<p><strong>Indirekte Quotierung</strong> &#8211; Quotierung die angibt, wie viele Einheiten der fremden Währung man für eine Einheit der heimischen Währung erhält.</p>
<p><strong>Inflation</strong> &#8211; Eine wirtschaftliche Situation, in der die Preise für Verbrauchsgüter steigen und damit die Kaufkraft geschwächt wird.</p>
<p><strong>Insider</strong> &#8211; Sind Personen die Informationen über eine Aktiengesellschaft früher erhalten</p>
<p><strong>Interbankenmarkt</strong> &#8211; Informelles Netzwerk zwischen Banken und weiteren Finanzinstituten, in dem CFDs &#8220;over the Counter&#8221; gehandelt werden.</p>
<p><strong>Intraday-Handel</strong> &#8211; Wertpapiere die am selben Tag gekauft und verkauft werden</p>
<p><strong>ISO-Code</strong> &#8211; Internationaler Standard für die Abkürzung von Währungen mit drei Buchstaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdtradingworld.de/cfd-glossar-begriffe-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX knapp über der 5.600er-Marke</title>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/dax-knapp-uber-der-5-600er-marke-155/</link>
		<comments>http://www.cfdtradingworld.de/dax-knapp-uber-der-5-600er-marke-155/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdtradingworld.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Geprägt von diversen Unsicherheiten hat der DAX mal wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Aktuell geht es 0,5 Prozent oder 30 Zähler nach unten auf 5.637 Punkte. Das Tagestief liegt unter der runden Marke von 5.600 Zählern. Händler zufolge belastet unter anderem die Unsicherheit über die Wiederwahl von US-Notenbankchef Ben Bernanke. Aber auch die strengeren Kreditregeln in China bereiten einigen Marktteilnehmern Sorgen. Viele Akteure präsentieren sich zudem im Vorfeld der US-Notenbanksitzung vorsichtig. Nach dem Börsenschluss in Europa wird die amerikanische Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Eine Veränderung wird nicht erwartet, aber die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geprägt von diversen Unsicherheiten hat der DAX mal wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Aktuell geht es 0,5 Prozent oder 30 Zähler nach unten auf 5.637 Punkte. Das Tagestief liegt unter der runden Marke von 5.600 Zählern. Händler zufolge belastet unter anderem die Unsicherheit über die Wiederwahl von US-Notenbankchef Ben Bernanke. Aber auch die strengeren Kreditregeln in China bereiten einigen Marktteilnehmern Sorgen. Viele Akteure präsentieren sich zudem im Vorfeld der US-Notenbanksitzung vorsichtig. Nach dem Börsenschluss in Europa wird die amerikanische Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Eine Veränderung wird nicht erwartet, aber die Statements der Notenbanker könnten für neue Impulse sorgen.</p>
<p>Die meisten Akteure haben zunächst erwartet, dass der DAX sich über der Marke von 5.600 Punkten stabilisieren kann. Insofern wurden in den ersten beiden Handelsstunden überwiegend Calls gekauft, von Puts haben sich Anleger getrennt. Das Stuttgarter Stimmungsbarometer notierte bis vor wenigen Minuten mit grünem Vorzeichen, hat nun aber leicht ins Minus gedreht. Offensichtlich kommen mittlerweile auch wieder Skeptiker an den Markt.</p>
<p>In den vergangenen Tagen haben der Gold- und der Silberpreis wieder abgegeben. Der Preis für eine Feinunze notiert mit 1.094 US-Dollar wieder unter der 1.100er-Marke, Silber hat innerhalb einer Woche über zehn Prozent auf aktuell 16,61 US-Dollar eingebüßt. Neben Verkäufern kamen in den vergangenen Tagen auch Käufer nach Stuttgart. Sie setzen insbesondere auf eine Erholung beim Goldpreise. Gold gilt als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten und wird insbesondere in turbulenten Phasen auch von Privatanlegern nachgefragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdtradingworld.de/dax-knapp-uber-der-5-600er-marke-155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Verbrauchervertrauen auf 16-Monatshoch</title>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/us-verbrauchervertrauen-auf-16-monatshoch-152/</link>
		<comments>http://www.cfdtradingworld.de/us-verbrauchervertrauen-auf-16-monatshoch-152/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdtradingworld.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[In den USA  ist das vom Forschungsinstitut Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen im Januar von 53,6 Punkten im Dezember auf  55,9 Punkte geklettert. Damit steigt das US-Verbrauchervertrauen auf ein 16-Monatshoch und auch den dritten Monat in Folge und übertrifft gleichzeitig die Erwartungen der Volkswirte, die von einem Anstieg auf 53,5 Punkte ausgegangen sind.
Gemäß dem Direktor des Conference Boards, Lynn Franco,  rechnet die Mehrheit der US-Verbraucher kurzfristig mit einer Verbesserung der konjunkturellen Rahmenbedingungen und einer Aufhellung am Arbeitsmarkt. Der Present Situation Index (Index zur aktuellen Situation) steigt von 20,2 auf 25,0 Zähler, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den USA  ist das vom Forschungsinstitut Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen im Januar von 53,6 Punkten im Dezember auf  55,9 Punkte geklettert. Damit steigt das US-Verbrauchervertrauen auf ein 16-Monatshoch und auch den dritten Monat in Folge und übertrifft gleichzeitig die Erwartungen der Volkswirte, die von einem Anstieg auf 53,5 Punkte ausgegangen sind.</p>
<p>Gemäß dem Direktor des Conference Boards, Lynn Franco,  rechnet die Mehrheit der US-Verbraucher kurzfristig mit einer Verbesserung der konjunkturellen Rahmenbedingungen und einer Aufhellung am Arbeitsmarkt. Der Present Situation Index (Index zur aktuellen Situation) steigt von 20,2 auf 25,0 Zähler, der Expectation Index (Index zu den Erwartungen) fällt dagegen von 76,5 Punkte im Dezember auf aktuell 75,9 Zähler. Das Forschungsinstitut Conference Board befragt jeden Monat 5.000  Haushalte bezüglich ihrer persönlichen Einkommenserwartungen und der Konjunkturaussichten. Die Stimmung der Verbraucher gilt als zentraler Indikator für die Konsumausgaben, die etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung ausmachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdtradingworld.de/us-verbrauchervertrauen-auf-16-monatshoch-152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFD Glossar Begriffe H</title>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/cfd-glossar-begriffe-h/</link>
		<comments>http://www.cfdtradingworld.de/cfd-glossar-begriffe-h/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdtradingworld.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[A &#124; B &#124; C &#124; D &#124; E &#124; F &#124; G &#124; H &#124; I &#124; J &#124; K &#124; L &#124; M &#124; N &#124; O &#124; P &#124; Q &#124; R &#124; S &#124; T &#124; U &#124; V &#124; W &#124; XYZ
Handelsbilanz &#8211; Der Wert der Exporte eines Landes abzüglich seiner Importe.
Händler &#8211; Eine Person, die als Auftraggeber oder Auftragnehmer an einer Transaktion beteiligt ist. Auftraggeber nehmen die eine Seite einer Position ein in der Hoffnung, durch Schließen der Position in einem nachfolgenden Trade mit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Begriffe A" href="../cfd-glossar-begriffe-a/" target="_self">A</a> | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | XYZ</p>
<p><strong>Handelsbilanz</strong> &#8211; Der Wert der Exporte eines Landes abzüglich seiner Importe.</p>
<p><strong>Händler</strong> &#8211; Eine Person, die als Auftraggeber oder Auftragnehmer an einer Transaktion beteiligt ist. Auftraggeber nehmen die eine Seite einer Position ein in der Hoffnung, durch Schließen der Position in einem nachfolgenden Trade mit einer anderen Partei einen Spread (Gewinn) zu erzielen. Im Gegensatz dazu ist ein Broker eine Person oder Firma, die als Mittler agiert, der Käufer und Verkäufer gegen Zahlung einer Gebühr oder Kommission zusammenbringt.</p>
<p><strong>Hausse</strong> &#8211; bezeichnet einen länger anhaltenden, starken Kurs- und Preisanstieg speziell an der Börse. Gegensatz: <span title="&amp;nbsp;">Baisse</span>.</p>
<p><strong>Haussemarkt</strong> &#8211; Ein Markt, der durch steigende Kurse gekennzeichnet ist.</p>
<p><strong>Hebel</strong> &#8211; Der Hebel bezeichnet die prozentuale Veränderung in Bezug auf die CFD Investitionssumme, bei einer Änderung des Basiswert-Kurses um 1 Prozent.</p>
<p><strong>Hedging</strong> &#8211; Absichern einer bestehenden Position gegen Kursschwankungen, beispielsweise durch eine entgegengesetzte Position oder ein Optionsgeschäft.</p>
<p><strong>Höhernotierung</strong> &#8211; Eine neue Kursnotierung zu einem höheren Kurs als die vorhergehende Notierung.</p>
<p><strong>Höhernotierungsregel</strong> &#8211; Eine Vorschrift in den USA, nach der ein Wertpapier nur dann short verkauft werden darf, wenn der letzte Trade vor dem Short-Sale niedriger war als der Preis, zu dem der Short-Sale ausgeführt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdtradingworld.de/cfd-glossar-begriffe-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFD Glossar Begriffe G</title>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/cfd-glossar-begriffe-g/</link>
		<comments>http://www.cfdtradingworld.de/cfd-glossar-begriffe-g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdtradingworld.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[A &#124; B &#124; C &#124; D &#124; E &#124; F &#124; G &#124; H &#124; I &#124; J &#124; K &#124; L &#124; M &#124; N &#124; O &#124; P &#124; Q &#124; R &#124; S &#124; T &#124; U &#124; V &#124; W &#124; XYZ
Gegenüber &#8211; Einer der an einer Finanztransaktion Beteiligten.
Geld-Brief-Spanne &#8211; Die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs und das am häufigsten genutzte Instrument zur Messung der Marktliquidität.
Geldkurs &#8211; Preis beziehungsweise Wechselkurs, zu dem die Basiswährung verkauft werden kann.
Geldkurs und Briefkurs &#8211; Wenn sowohl ein Geldkurs als ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Begriffe A" href="../cfd-glossar-begriffe-a/" target="_self">A</a> | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | XYZ</p>
<p><strong>Gegenüber</strong> &#8211; Einer der an einer Finanztransaktion Beteiligten.</p>
<p><strong>Geld-Brief-Spanne</strong> &#8211; Die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs und das am häufigsten genutzte Instrument zur Messung der Marktliquidität.</p>
<p><strong>Geldkurs</strong> &#8211; Preis beziehungsweise Wechselkurs, zu dem die Basiswährung verkauft werden kann.</p>
<p><strong>Geldkurs und Briefkurs</strong> &#8211; Wenn sowohl ein Geldkurs als auch ein Briefkurs für eine Transaktion notiert wird.</p>
<p><strong>Glatt</strong> &#8211; Händlerjargon zur Umschreibung einer Position, die vollständig aufgehoben wurde. Beispiel: Sie haben 500.000 $ gekauft und anschließend 500.000 $ verkauft und damit eine neutrale (flat) Position geschaffen.</p>
<p><strong>Glattstellungstransaktion</strong> &#8211; Ein Abschluss, der dazu dient, einige oder alle der Marktrisiken einer offenen Position zu widerrufen oder glattzustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdtradingworld.de/cfd-glossar-begriffe-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX startet mit Minus in die Handelswoche</title>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/dax-startet-mit-minus-in-die-handelswoche-142/</link>
		<comments>http://www.cfdtradingworld.de/dax-startet-mit-minus-in-die-handelswoche-142/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdtradingworld.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX hat zum Wochenauftakt seine Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Wenige Minuten nach der Eröffnung fiel das Aktienbarometer auf sein Tagestief bei 5.636 Zählern. Nach einer kleinen Erholung notiert der DAX aktuell bei 5.675 Zählern. Dies entspricht einem Minus von 0,35 Prozent oder 20 Punkten. In dieser Woche stehen wieder zahlreiche Unternehmensdaten und auch Konjunkturdaten auf der Agenda. Zudem tagt die US-Notenbank Fed. Die Woche startet unter anderem mit Apple, Texas Instruments, Philips und Fiat. An Konjunkturdaten stehen am Nachmittag die Angaben zur Zahl der verkauften bestehenden Häuser in den USA ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX hat zum Wochenauftakt seine Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Wenige Minuten nach der Eröffnung fiel das Aktienbarometer auf sein Tagestief bei 5.636 Zählern. Nach einer kleinen Erholung notiert der DAX aktuell bei 5.675 Zählern. Dies entspricht einem Minus von 0,35 Prozent oder 20 Punkten. In dieser Woche stehen wieder zahlreiche Unternehmensdaten und auch Konjunkturdaten auf der Agenda. Zudem tagt die US-Notenbank Fed. Die Woche startet unter anderem mit Apple, Texas Instruments, Philips und Fiat. An Konjunkturdaten stehen am Nachmittag die Angaben zur Zahl der verkauften bestehenden Häuser in den USA für Dezember an.</p>
<p>Wenige Minuten nach Handelsbeginn fiel der EUWAX Sentiment Index auf sein Tagestief bei -29,2 Punkten. Calls wurden verkauft, Puts auf den DAX waren hingegen gesucht. Die Anleger setzten zunächst auf weiter fallenden DAX-Notierungen. Zwischendurch hat sich die Stimmung mehrmals gedreht, und so auch das Vorzeichen des Stuttgarter Stimmungsbarometers. Die Positionen vieler Anleger sind in diesen volatilen Tagen nur von kurzer Haltedauer.</p>
<p>Nach einer Kaufempfehlung steigen in Stuttgarter einige Anleger in einen Knock-out Call auf die Nordsee-Sorte Brent Crude Oil ein und setzen auf eine Erholung. Dabei gehen sie nach den Kursverlusten der letzten Zeit von einer kurzen technischen Erholung aus. Aktuell notiert ein Fass zur Auslieferung im März bei 73,25 US-Dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdtradingworld.de/dax-startet-mit-minus-in-die-handelswoche-142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoff CFDs : Rohöl unter $78 pro Barrel</title>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/rohstoff-cfds-rohol-unter-78-pro-barrel-139/</link>
		<comments>http://www.cfdtradingworld.de/rohstoff-cfds-rohol-unter-78-pro-barrel-139/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdtradingworld.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Der Abwärtstrend der Ölpreise setzte sich auch in der vergangenen Handelswoche fort. Das Barrel Rohöl wurde zu Wochenbeginn bei $84 gehandelt. Am Freitag gab der Rohstoff-Kurs drastisch nach und notiert nun aktuell bei $77,80 pro Barrel. Anleger sollten nicht vergessen, dass sich der Energieverbrauch in den USA, der weltweit größten Energie konsumierenden Nation, im Zuge der Finanzkrise drastisch reduziert hat. In den letzten Wochen stieg die Nachfrage aufgrund der kalten Witterungsverhältnisse jedoch merklich. Bei einem Preis von $84 pro Barrel hatten die Ölpreise hingegen ihr vorerst höchstes Niveau erreicht, die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Abwärtstrend der Ölpreise setzte sich auch in der vergangenen Handelswoche fort. Das Barrel Rohöl wurde zu Wochenbeginn bei $84 gehandelt. Am Freitag gab der Rohstoff-Kurs drastisch nach und notiert nun aktuell bei $77,80 pro Barrel. Anleger sollten nicht vergessen, dass sich der Energieverbrauch in den USA, der weltweit größten Energie konsumierenden Nation, im Zuge der Finanzkrise drastisch reduziert hat. In den letzten Wochen stieg die Nachfrage aufgrund der kalten Witterungsverhältnisse jedoch merklich. Bei einem Preis von $84 pro Barrel hatten die Ölpreise hingegen ihr vorerst höchstes Niveau erreicht, die Lagerbestände überstiegen folgend die Nachfrage und ein Wertabfall für Rohöl war unvermeidlich. Ferner galten die Kursgewinne des USD gegen den EUR zum Wochenende als Haupttriebfeder für die rückläufigen Tendenzen an den Ölmärkten. Da Rohöl in USD bepreist wird, fällt der Preis des Rohstoffs in der Regel angesichts eines starken Dollar-Kurses.</p>
<p>Rohstoff-Händler sollten in der anstehenden Woche Fundamentaldaten aus den USA und der Eurozone aufmerksam verfolgen, da diese großen Einfluss auf den Ölkurs nehmen können. Darüber hinaus ist der Bericht der US-Rohöllagerbestände, in dieser Woche am Donnerstag, von großer Bedeutung, der sich oftmals unmittelbar auf den Rohölhandel auswirkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdtradingworld.de/rohstoff-cfds-rohol-unter-78-pro-barrel-139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOJ: Konjunktur etwas in Belebung</title>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/boj-konjunktur-etwas-in-belebung-136/</link>
		<comments>http://www.cfdtradingworld.de/boj-konjunktur-etwas-in-belebung-136/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdtradingworld.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Japan hat ihre Konjunktureinschätzung zu vier der neun landesweiten Regionen angehoben. Damit erhole sich die japanische Wirtschaft von der schwersten Rezession seit der Nachkriegszeit. Die Konjunktur habe sich mittlerweile in sämtlichen Regionen belebt, es gebe aber Unterschiede über die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Erholung. Viele Regionen würden in ihren konjunkturellen Aktivitäten auf niedrigen Niveaus verharren. Überall weise die Industrieproduktion im Zuge höherer Verkäufe bei Fahrzeugen und Haushaltsgeräten Zuwächse auf. Hiefür hätten sich vor allem die von der Regierung geschaffenen Anreize verantwortlich gezeigt. Die Konsumausgaben bleiben im großen und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bank of Japan hat ihre Konjunktureinschätzung zu vier der neun landesweiten Regionen angehoben. Damit erhole sich die japanische Wirtschaft von der schwersten Rezession seit der Nachkriegszeit. Die Konjunktur habe sich mittlerweile in sämtlichen Regionen belebt, es gebe aber Unterschiede über die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Erholung. Viele Regionen würden in ihren konjunkturellen Aktivitäten auf niedrigen Niveaus verharren. Überall weise die Industrieproduktion im Zuge höherer Verkäufe bei Fahrzeugen und Haushaltsgeräten Zuwächse auf. Hiefür hätten sich vor allem die von der Regierung geschaffenen Anreize verantwortlich gezeigt. Die Konsumausgaben bleiben im großen und ganzen aber schwach.</p>
