<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>CFD Trading World - CFDs online handeln</title>
	<link>http://www.cfdtradingworld.de</link>
	<description>CFD Trading Infos, News und Tipps zum Handel mit CFDs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 11:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Negative Konjunkturdaten aus der Eurozone bringen Verluste</title>
		<description>Nachdem gleich mehrere Konjunkturindikatoren aus dem Euroraum die Erwartungen der Marktteilnehmer enttäuschten, stellten sich in der Folge unmittelbare Kursverluste für den EUR ein. EUR/GBP fiel im gestrigen Handelsverlauf um über 80 Punkte, bevor sich das Währungspaar im Overnight-Geschäft wieder stabilisierte. EUR/JPY gab ebenfalls nach und handelt aktuell bei 122,25 von ...</description>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/negative-konjunkturdaten-aus-der-eurozone-bringen-verluste-163/</link>
			</item>
	<item>
		<title>US-Dollar steigt nach Arbeitslosen-Erstanträgen</title>
		<description>Am Donnerstag kletterte der USD auf ein 7-monatiges Hoch gegen den EUR, nachdem die europäischen Staats- und Regierungschefs beim gestrigen EU-Sondergipfel Griechenland zwar ihr Hilfsversprechen gaben, sich jedoch noch nicht über die Hilfsinstrumente einigten. Darüber hinaus fand der Dollar Unterstützung im überraschend positiv ausgefallenen am Donnerstag veröffentlichten Bericht des US-Arbeitsministeriums. ...</description>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/us-dollar-steigt-nach-arbeitslosen-erstantragen-160/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CFD Glossar Begriffe I</title>
		<description>A &#124; B &#124; C &#124; D &#124; E &#124; F &#124; G &#124; H &#124; I &#124; J &#124; K &#124; L &#124; M &#124; N &#124; O &#124; P &#124; Q &#124; R &#124; S &#124; T &#124; U &#124; V &#124; W &#124; XYZ

If-Done Order - kombiniert ...</description>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/cfd-glossar-begriffe-i/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DAX knapp über der 5.600er-Marke</title>
		<description>Geprägt von diversen Unsicherheiten hat der DAX mal wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Aktuell geht es 0,5 Prozent oder 30 Zähler nach unten auf 5.637 Punkte. Das Tagestief liegt unter der runden Marke von 5.600 Zählern. Händler zufolge belastet unter anderem die Unsicherheit über die Wiederwahl von US-Notenbankchef Ben Bernanke. Aber ...</description>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/dax-knapp-uber-der-5-600er-marke-155/</link>
			</item>
	<item>
		<title>US-Verbrauchervertrauen auf 16-Monatshoch</title>
		<description>In den USA  ist das vom Forschungsinstitut Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen im Januar von 53,6 Punkten im Dezember auf  55,9 Punkte geklettert. Damit steigt das US-Verbrauchervertrauen auf ein 16-Monatshoch und auch den dritten Monat in Folge und übertrifft gleichzeitig die Erwartungen der Volkswirte, die von einem Anstieg auf 53,5 Punkte ...</description>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/us-verbrauchervertrauen-auf-16-monatshoch-152/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CFD Glossar Begriffe H</title>
		<description>A &#124; B &#124; C &#124; D &#124; E &#124; F &#124; G &#124; H &#124; I &#124; J &#124; K &#124; L &#124; M &#124; N &#124; O &#124; P &#124; Q &#124; R &#124; S &#124; T &#124; U &#124; V &#124; W &#124; XYZ

Handelsbilanz - Der Wert ...</description>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/cfd-glossar-begriffe-h/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CFD Glossar Begriffe G</title>
		<description>A &#124; B &#124; C &#124; D &#124; E &#124; F &#124; G &#124; H &#124; I &#124; J &#124; K &#124; L &#124; M &#124; N &#124; O &#124; P &#124; Q &#124; R &#124; S &#124; T &#124; U &#124; V &#124; W &#124; XYZ

Gegenüber - Einer der ...</description>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/cfd-glossar-begriffe-g/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DAX startet mit Minus in die Handelswoche</title>
		<description>Der DAX hat zum Wochenauftakt seine Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Wenige Minuten nach der Eröffnung fiel das Aktienbarometer auf sein Tagestief bei 5.636 Zählern. Nach einer kleinen Erholung notiert der DAX aktuell bei 5.675 Zählern. Dies entspricht einem Minus von 0,35 Prozent oder 20 Punkten. In dieser Woche stehen wieder zahlreiche ...</description>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/dax-startet-mit-minus-in-die-handelswoche-142/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rohstoff CFDs : Rohöl unter $78 pro Barrel</title>
		<description>Der Abwärtstrend der Ölpreise setzte sich auch in der vergangenen Handelswoche fort. Das Barrel Rohöl wurde zu Wochenbeginn bei $84 gehandelt. Am Freitag gab der Rohstoff-Kurs drastisch nach und notiert nun aktuell bei $77,80 pro Barrel. Anleger sollten nicht vergessen, dass sich der Energieverbrauch in den USA, der weltweit größten ...</description>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/rohstoff-cfds-rohol-unter-78-pro-barrel-139/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BOJ: Konjunktur etwas in Belebung</title>
		<description>Die Bank of Japan hat ihre Konjunktureinschätzung zu vier der neun landesweiten Regionen angehoben. Damit erhole sich die japanische Wirtschaft von der schwersten Rezession seit der Nachkriegszeit. Die Konjunktur habe sich mittlerweile in sämtlichen Regionen belebt, es gebe aber Unterschiede über die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Erholung. Viele Regionen ...</description>
		<link>http://www.cfdtradingworld.de/boj-konjunktur-etwas-in-belebung-136/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

